Однокомнатные
- Главная
- Однокомнатные
Дом и адрес | № кв. | Этаж | М2 | Цена (при 100% оплате) |
---|---|---|---|---|
Дом 23.6 улица Игоря Лученка, дом 9 | 1 | 1 | 46.6 | 247 891 р. |
70,832 € | ||||
Дом 9.8 | 1 | 1 | 39.7 | 212 575 р. |
60,741 € | ||||
Дом 23.4 улица Белградская, дом 6 | 1 | 1 | 46.7 | 248 423 р. |
70,984 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 1 | 1 | 60.5 | 311 246 р. |
88,935 € | ||||
Дом 22.2 улица Игоря Лученка, дом 13 | 1 | 1 | 46.5 | 330 354 р. |
94,395 € | ||||
Дом 26.4 улица Леонида Левина, дом 2 | 1 | 1 | 37.9 | 205 590 р. |
58,745 € | ||||
Дом 9.5 улица Николы Теслы, дом 30 | 1 | 1 | 46.2 | 244 146 р. |
69,762 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 1 | 1 | 47.2 | 249 431 р. |
71,272 € | ||||
Дом 25.1 улица Михаила Савицкого, дом 2 | 1 | 1 | 39.5 | 210 122 р. |
60,040 € | ||||
Дом 11.6 | 1.1 | 10 | 42.29 | 168 724 р. |
48,211 € | ||||
Дом 11.6 | 1.11 | 11 | 42.29 | 168 724 р. |
48,211 € | ||||
Дом 11.6 | 1.2 | 2 | 42.25 | 168 563 р. |
48,165 € | ||||
Дом 11.6 | 1.3 | 3 | 42.25 | 168 563 р. |
48,165 € | ||||
Дом 11.6 | 1.4 | 4 | 42.62 | 170 040 р. |
48,587 € | ||||
Дом 11.6 | 1.5 | 5 | 42.62 | 170 040 р. |
48,587 € | ||||
Дом 11.6 | 1.7 | 7 | 42.62 | 170 040 р. |
48,587 € | ||||
Дом 11.6 | 1.8 | 8 | 42.62 | 170 040 р. |
48,587 € | ||||
Дом 11.6 | 1.9 | 9 | 42.29 | 168 724 р. |
48,211 € | ||||
Дом 19.6 улица Аэродромная, дом 22 | 2 | 1 | 35.7 | 193 656 р. |
55,335 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 2 | 1 | 67 | 344 685 р. |
98,490 € | ||||
Дом 9.8 | 2 | 1 | 39.69 | 212 522 р. |
60,726 € | ||||
Дом 25.1 улица Михаила Савицкого, дом 2 | 2 | 1 | 39.3 | 209 058 р. |
59,736 € | ||||
Дом 28.2 | 2 | 2 | 32.88 | 172 605 р. |
49,320 € | ||||
Дом 19.7 улица Аэродромная, дом 24 | 2 | 1 | 42.9 | 231 211 р. |
66,066 € | ||||
Дом 26.4 улица Леонида Левина, дом 2 | 2 | 1 | 42.1 | 226 900 р. |
64,834 € | ||||
Дом 11.4 | 2.1 | 2 | 44.73 | 175 328 р. |
50,098 € | ||||
Дом 11.3 | 2.1 | 2 | 43.85 | 167 275 р. |
47,797 € | ||||
Дом 11.6 | 2.1 | 10 | 42.14 | 168 126 р. |
48,040 € | ||||
Дом 11.5 | 2.1 | 2 | 43.16 | 164 641 р. |
47,044 € | ||||
Дом 11.3 | 2.1 | 2 | 44.76 | 167 611 р. |
47,893 € | ||||
Дом 11.4 | 2.1 | 2 | 83.57 | 289 544 р. |
82,734 € | ||||
Дом 11.5 | 2.11 | 2 | 46.3 | 171 758 р. |
49,078 € | ||||
Дом 11.4 | 2.11 | 2 | 45.03 | 176 504 р. |
50,434 € | ||||
Дом 11.3 | 2.11 | 2 | 68.69 | 240 394 р. |
68,690 € | ||||
Дом 11.5 | 2.12 | 2 | 68.64 | 240 219 р. |
68,640 € | ||||
Дом 11.6 | 2.12 | 12 | 42.14 | 168 124 р. |
48,040 € | ||||
Дом 11.4 | 2.13 | 2 | 72.44 | 253 518 р. |
72,440 € | ||||
Дом 11.5 | 2.13 | 2 | 46.24 | 166 681 р. |
47,627 € | ||||
Дом 11.6 | 2.13 | 13 | 42.14 | 168 126 р. |
48,040 € | ||||
Дом 11.5 | 2.14 | 2 | 44.78 | 170 821 р. |
48,810 € | ||||
Дом 11.5 | 2.15 | 2 | 84.65 | 293 289 р. |
83,804 € | ||||
Дом 11.3 | 2.15 | 2 | 44.5 | 166 638 р. |
47,615 € | ||||
Дом 11.3 | 2.16 | 2 | 43.74 | 163 793 р. |
46,802 € | ||||
Дом 11.5 | 2.16 | 2 | 44.81 | 170 935 р. |
48,843 € | ||||
Дом 11.4 | 2.17 | 2 | 43.37 | 169 994 р. |
48,574 € | ||||
Дом 11.4 | 2.18 | 2 | 42.74 | 167 527 р. |
47,869 € | ||||
Дом 11.4 | 2.19 | 2 | 88.88 | 304 831 р. |
87,102 € | ||||
Дом 11.5 | 2.19 | 2 | 57.08 | 201 761 р. |
57,651 € | ||||
Дом 11.5 | 2.2 | 2 | 43.48 | 165 862 р. |
47,393 € | ||||
Дом 11.5 | 2.2 | 2 | 66.6 | 235 411 р. |
67,266 € | ||||
Дом 11.6 | 2.2 | 2 | 42.43 | 169 280 р. |
48,370 € | ||||
Дом 11.4 | 2.2 | 2 | 43.42 | 164 115 р. |
46,894 € | ||||
Дом 11.4 | 2.2 | 2 | 44.69 | 167 349 р. |
47,818 € | ||||
Дом 11.3 | 2.21 | 2 | 45.51 | 183 164 р. |
52,337 € | ||||
Дом 11.4 | 2.22 | 2 | 63.98 | 226 151 р. |
64,620 € | ||||
Дом 11.4 | 2.23 | 2 | 63.03 | 222 791 р. |
63,660 € | ||||
Дом 11.3 | 2.23 | 2 | 44.4 | 178 695 р. |
51,060 € | ||||
Дом 11.3 | 2.25 | 2 | 44.24 | 178 051 р. |
50,876 € | ||||
Дом 11.4 | 2.25 | 2 | 68.69 | 240 394 р. |
68,690 € | ||||
Дом 11.4 | 2.26 | 2 | 44.72 | 169 029 р. |
48,298 € | ||||
Дом 11.4 | 2.27 | 2 | 83.51 | 289 338 р. |
82,675 € | ||||
Дом 11.4 | 2.28 | 2 | 45.16 | 172 269 р. |
49,224 € | ||||
Дом 11.3 | 2.28 | 2 | 45.19 | 181 876 р. |
51,969 € | ||||
Дом 11.5 | 2.28 | 2 | 85.07 | 294 741 р. |
84,219 € | ||||
Дом 11.3 | 2.29 | 2 | 82.47 | 285 733 р. |
81,645 € | ||||
Дом 11.3 | 2.3 | 2 | 45.06 | 168 735 р. |
48,214 € | ||||
Дом 11.4 | 2.3 | 2 | 68 | 237 980 р. |
68,000 € | ||||
Дом 11.6 | 2.3 | 3 | 42.43 | 169 280 р. |
48,370 € | ||||
Дом 11.4 | 2.3 | 2 | 66.52 | 235 127 р. |
67,185 € | ||||
Дом 11.4 | 2.31 | 2 | 44.7 | 170 516 р. |
48,723 € | ||||
Дом 11.5 | 2.31 | 2 | 61.57 | 217 632 р. |
62,186 € | ||||
Дом 11.5 | 2.32 | 2 | 45.27 | 177 443 р. |
50,702 € | ||||
Дом 11.4 | 2.32 | 2 | 44.75 | 170 708 р. |
48,778 € | ||||
Дом 11.5 | 2.33 | 2 | 45.38 | 168 345 р. |
48,103 € | ||||
Дом 11.4 | 2.33 | 2 | 66.52 | 235 127 р. |
67,185 € | ||||
Дом 11.5 | 2.34 | 2 | 45.93 | 180 030 р. |
51,442 € | ||||
Дом 11.3 | 2.35 | 2 | 68 | 237 980 р. |
68,000 € | ||||
Дом 11.3 | 2.36 | 2 | 44.8 | 167 762 р. |
47,936 € | ||||
Дом 11.5 | 2.37 | 2 | 44.6 | 165 452 р. |
47,276 € | ||||
Дом 11.3 | 2.37 | 2 | 82.72 | 286 601 р. |
81,893 € | ||||
Дом 11.4 | 2.38 | 2 | 44 | 161 686 р. |
46,200 € | ||||
Дом 11.5 | 2.38 | 2 | 45.42 | 178 031 р. |
50,870 € | ||||
Дом 11.3 | 2.38 | 2 | 46.08 | 162 880 р. |
46,541 € | ||||
Дом 11.3 | 2.39 | 2 | 46.35 | 167 079 р. |
47,741 € | ||||
Дом 11.5 | 2.39 | 2 | 45.67 | 164 626 р. |
47,040 € | ||||
Дом 11.6 | 2.4 | 4 | 42.5 | 169 560 р. |
48,450 € | ||||
Дом 11.4 | 2.4 | 2 | 44.58 | 163 817 р. |
46,809 € | ||||
Дом 11.3 | 2.4 | 2 | 44.08 | 168 150 р. |
48,047 € | ||||
Дом 11.4 | 2.43 | 2 | 44.81 | 158 389 р. |
45,258 € | ||||
Дом 11.5 | 2.43 | 2 | 73.98 | 258 908 р. |
73,980 € | ||||
Дом 11.4 | 2.44 | 2 | 45.98 | 165 742 р. |
47,359 € | ||||
Дом 11.4 | 2.45 | 2 | 57.03 | 201 583 р. |
57,600 € | ||||
Дом 11.3 | 2.45 | 2 | 57.38 | 202 822 р. |
57,954 € | ||||
Дом 11.4 | 2.46 | 2 | 57.42 | 202 962 р. |
57,994 € | ||||
Дом 11.3 | 2.47 | 2 | 58.55 | 206 958 р. |
59,136 € | ||||
Дом 11.3 | 2.5 | 2 | 44.47 | 169 637 р. |
48,472 € | ||||
Дом 11.5 | 2.5 | 2 | 56.93 | 201 229 р. |
57,499 € | ||||
Дом 11.6 | 2.5 | 5 | 42.5 | 169 560 р. |
48,450 € | ||||
Дом 11.4 | 2.5 | 2 | 63.32 | 223 816 р. |
63,953 € | ||||
Дом 11.3 | 2.51 | 2 | 43.81 | 157 920 р. |
45,124 € | ||||
Дом 11.5 | 2.51 | 2 | 46.37 | 185 000 р. |
52,862 € | ||||
Дом 11.5 | 2.52 | 2 | 43.64 | 161 891 р. |
46,258 € | ||||
Дом 11.3 | 2.53 | 2 | 46.08 | 162 880 р. |
46,541 € | ||||
Дом 11.5 | 2.54 | 2 | 43.63 | 161 853 р. |
46,248 € | ||||
Дом 11.4 | 2.55 | 2 | 44.58 | 159 138 р. |
45,472 € | ||||
Дом 11.3 | 2.56 | 2 | 44.55 | 160 591 р. |
45,887 € | ||||
Дом 11.3 | 2.57 | 2 | 44.52 | 160 482 р. |
45,856 € | ||||
Дом 11.3 | 2.58 | 2 | 44.32 | 159 761 р. |
45,650 € | ||||
Дом 11.3 | 2.6 | 2 | 67.42 | 238 309 р. |
68,094 € | ||||
Дом 11.4 | 2.6 | 2 | 46.36 | 170 358 р. |
48,678 € | ||||
Дом 11.5 | 2.6 | 2 | 69.5 | 243 229 р. |
69,500 € | ||||
Дом 11.4 | 2.6 | 2 | 44.78 | 167 688 р. |
47,915 € | ||||
Дом 11.6 | 2.6 | 6 | 42.5 | 169 560 р. |
48,450 € | ||||
Дом 11.4 | 2.61 | 2 | 44.81 | 159 957 р. |
45,706 € | ||||
Дом 11.6 | 2.7 | 7 | 42.5 | 169 560 р. |
48,450 € | ||||
Дом 11.5 | 2.7 | 2 | 45.01 | 166 973 р. |
47,711 € | ||||
Дом 11.4 | 2.8 | 2 | 43.6 | 163 268 р. |
46,652 € | ||||
Дом 11.6 | 2.8 | 8 | 42.48 | 169 480 р. |
48,427 € | ||||
Дом 11.3 | 2.8 | 2 | 43.83 | 167 198 р. |
47,775 € | ||||
Дом 11.5 | 2.9 | 2 | 44.66 | 165 674 р. |
47,340 € | ||||
Дом 11.3 | 2.9 | 2 | 82.71 | 286 566 р. |
81,883 € | ||||
Дом 11.4 | 2.9 | 2 | 84.56 | 290 017 р. |
82,869 € | ||||
Дом 28.3 | 3 | 2 | 32.68 | 171 555 р. |
49,020 € | ||||
Дом 28.6 | 3 | 2 | 32.55 | 189 099 р. |
54,033 € | ||||
Дом 28.2 | 3 | 2 | 32.54 | 170 820 р. |
48,810 € | ||||
Дом 19.7 улица Аэродромная, дом 24 | 3 | 1 | 35.8 | 194 198 р. |
55,490 € | ||||
Дом 19.6 улица Аэродромная, дом 22 | 3 | 1 | 43.1 | 232 289 р. |
66,374 € | ||||
Дом 26.5 улица Николы Теслы, дом 4 | 3 | 1 | 36.7 | 199 080 р. |
56,885 € | ||||
Дом 11.4 | 3.1 | 3 | 44.73 | 175 328 р. |
50,098 € | ||||
Дом 11.3 | 3.1 | 3 | 43.85 | 167 275 р. |
47,797 € | ||||
Дом 11.4 | 3.1 | 3 | 83.57 | 289 544 р. |
82,734 € | ||||
Дом 11.3 | 3.1 | 3 | 44.76 | 167 611 р. |
47,893 € | ||||
Дом 11.5 | 3.1 | 3 | 43.16 | 164 641 р. |
47,044 € | ||||
Дом 11.3 | 3.11 | 3 | 68.69 | 240 394 р. |
68,690 € | ||||
Дом 11.5 | 3.11 | 3 | 46.3 | 171 758 р. |
49,078 € | ||||
Дом 11.4 | 3.11 | 3 | 45.03 | 176 504 р. |
50,434 € | ||||
Дом 11.5 | 3.12 | 3 | 68.64 | 240 219 р. |
68,640 € | ||||
Дом 11.5 | 3.13 | 3 | 46.24 | 166 681 р. |
47,627 € | ||||
Дом 11.4 | 3.13 | 3 | 72.44 | 253 518 р. |
72,440 € | ||||
Дом 11.5 | 3.14 | 3 | 44.78 | 170 821 р. |
48,810 € | ||||
Дом 11.3 | 3.15 | 3 | 44.5 | 166 638 р. |
47,615 € | ||||
Дом 11.5 | 3.15 | 3 | 84.65 | 293 289 р. |
83,804 € | ||||
Дом 11.3 | 3.16 | 3 | 43.74 | 163 793 р. |
46,802 € | ||||
Дом 11.5 | 3.16 | 3 | 44.81 | 170 935 р. |
48,843 € | ||||
Дом 11.3 | 3.18 | 3 | 77.02 | 269 547 р. |
77,020 € | ||||
Дом 11.4 | 3.19 | 3 | 88.88 | 304 831 р. |
87,102 € | ||||
Дом 11.5 | 3.19 | 3 | 57.09 | 201 796 р. |
57,661 € | ||||
Дом 11.4 | 3.2 | 3 | 43.42 | 164 115 р. |
46,894 € | ||||
Дом 11.5 | 3.2 | 3 | 43.48 | 165 862 р. |
47,393 € | ||||
Дом 11.5 | 3.2 | 3 | 66.6 | 235 411 р. |
67,266 € | ||||
Дом 11.4 | 3.2 | 3 | 44.69 | 167 349 р. |
47,818 € | ||||
Дом 11.3 | 3.21 | 3 | 45.51 | 183 164 р. |
52,337 € | ||||
Дом 11.4 | 3.22 | 3 | 63.98 | 226 151 р. |
64,620 € | ||||
Дом 11.4 | 3.23 | 3 | 63.03 | 222 791 р. |
63,660 € | ||||
Дом 11.3 | 3.25 | 3 | 44.24 | 178 051 р. |
50,876 € | ||||
Дом 11.5 | 3.25 | 3 | 45.65 | 164 556 р. |
47,020 € | ||||
Дом 11.4 | 3.25 | 3 | 68.69 | 240 394 р. |
68,690 € | ||||
Дом 11.4 | 3.26 | 3 | 44.72 | 169 029 р. |
48,298 € | ||||
Дом 11.4 | 3.27 | 3 | 83.51 | 289 338 р. |
82,675 € | ||||
Дом 11.5 | 3.27 | 3 | 45.42 | 178 031 р. |
50,870 € | ||||
Дом 11.4 | 3.28 | 3 | 45.16 | 172 269 р. |
49,224 € | ||||
Дом 11.5 | 3.28 | 3 | 85.05 | 294 675 р. |
84,200 € | ||||
Дом 11.3 | 3.29 | 3 | 82.47 | 285 733 р. |
81,645 € | ||||
Дом 11.3 | 3.3 | 3 | 66.42 | 234 774 р. |
67,084 € | ||||
Дом 11.4 | 3.3 | 3 | 66.52 | 235 127 р. |
67,185 € | ||||
Дом 11.4 | 3.3 | 3 | 68 | 237 980 р. |
68,000 € | ||||
Дом 11.3 | 3.3 | 3 | 45.06 | 168 735 р. |
48,214 € | ||||
Дом 11.4 | 3.31 | 3 | 44.7 | 170 516 р. |
48,723 € | ||||
Дом 11.4 | 3.32 | 3 | 44.75 | 170 708 р. |
48,778 € | ||||
Дом 11.4 | 3.33 | 3 | 66.5 | 235 057 р. |
67,165 € | ||||
Дом 11.5 | 3.33 | 3 | 45.37 | 168 308 р. |
48,092 € | ||||
Дом 11.5 | 3.34 | 3 | 45.93 | 180 030 р. |
51,442 € | ||||
Дом 11.3 | 3.35 | 3 | 68 | 237 980 р. |
68,000 € | ||||
Дом 11.4 | 3.35 | 3 | 45.16 | 172 269 р. |
49,224 € | ||||
Дом 11.3 | 3.36 | 3 | 44.8 | 167 762 р. |
47,936 € | ||||
Дом 11.5 | 3.36 | 3 | 85.11 | 294 881 р. |
84,259 € | ||||
Дом 11.3 | 3.37 | 3 | 82.72 | 286 601 р. |
81,893 € | ||||
Дом 11.5 | 3.37 | 3 | 44.6 | 165 452 р. |
47,276 € | ||||
Дом 11.3 | 3.38 | 3 | 46.08 | 162 880 р. |
46,541 € | ||||
Дом 11.4 | 3.39 | 3 | 44.52 | 163 597 р. |
46,746 € |
Получите оперативную консультацию
Позвоните нам!
Ответим на все Ваши вопросы, предоставим всю необходимую дополнительную информацию.