Трёхкомнатные
- Главная
- Трёхкомнатные
Дом и адрес | № кв. | Этаж | М2 | Цена (при 100% оплате) |
---|---|---|---|---|
Дом 19.8 улица Белградская, дом 2 | 2 | 1 | 37.7 | 204 505 р. |
58,435 € | ||||
Дом 12.2 | 284 | 23 | 53.83 | 241 136 р. |
68,902 € | ||||
Дом 12.3 | 295 | 24 | 53.83 | 241 138 р. |
68,902 € | ||||
Дом 12.1 | 310 | 25 | 53.83 | 241 136 р. |
68,902 € | ||||
Дом 12.1 | 284 | 23 | 53.83 | 241 136 р. |
68,902 € | ||||
Дом 12.2 | 11 | 2 | 54.76 | 241 472 р. |
68,998 € | ||||
Дом 12.1 | 11 | 2 | 54.76 | 241 472 р. |
68,998 € | ||||
Дом 12.2 | 211 | 18 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.2 | 224 | 19 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.3 | 144 | 13 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.2 | 185 | 16 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.3 | 261 | 22 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.2 | 159 | 14 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.2 | 172 | 15 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.2 | 146 | 13 | 56.15 | 247 600 р. |
70,749 € | ||||
Дом 12.2 | 16 | 3 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 55 | 6 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.3 | 92 | 9 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.3 | 131 | 12 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 42 | 5 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.3 | 14 | 3 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.3 | 53 | 6 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.3 | 27 | 4 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 29 | 4 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 120 | 11 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.4 | 14 | 3 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 133 | 12 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.4 | 53 | 6 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.3 | 118 | 11 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.3 | 40 | 5 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 81 | 8 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.4 | 27 | 4 | 56.52 | 249 232 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 94 | 9 | 56.52 | 249 231 р. |
71,215 € | ||||
Дом 12.2 | 3 | 2 | 57.11 | 251 835 р. |
71,959 € | ||||
Дом 12.1 | 3 | 2 | 57.11 | 251 835 р. |
71,959 € | ||||
Дом 12.4 | 3 | 2 | 57.12 | 251 878 р. |
71,971 € | ||||
Дом 12.3 | 3 | 2 | 57.12 | 251 878 р. |
71,971 € | ||||
Дом 9.3 | 230 | 21 | 54.9 | 253 616 р. |
72,468 € | ||||
Дом 9.3 | 182 | 17 | 54.9 | 253 616 р. |
72,468 € | ||||
Дом 12.12 улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 11 | 2 | 54.5 | 253 676 р. |
72,485 € | ||||
Дом 12.11 улица Жореса Алфёрова, дом 7 | 11 | 2 | 54.6 | 254 141 р. |
72,618 € | ||||
Дом 9.1 | 22 | 3 | 55.69 | 255 317 р. |
72,954 € | ||||
Дом 28.1 | 16 | 3 | 59.52 | 256 213 р. |
73,210 € | ||||
Дом 9.2 | 206 | 19 | 55.91 | 256 325 р. |
73,242 € | ||||
Дом 12.9 | 14 | 4 | 58.79 | 257 184 р. |
73,488 € | ||||
Дом 9.3 | 34 | 4 | 55.7 | 257 312 р. |
73,524 € | ||||
Дом 9.3 | 22 | 3 | 55.7 | 257 312 р. |
73,524 € | ||||
Дом 9.1 | 10 | 2 | 57.22 | 258 326 р. |
73,814 € | ||||
Дом 9.3 | 170 | 16 | 55.93 | 258 374 р. |
73,828 € | ||||
Дом 12.7 | 14 | 4 | 58.79 | 259 242 р. |
74,075 € | ||||
Дом 9.3 | 10 | 2 | 57.22 | 260 329 р. |
74,386 € | ||||
Дом 12.7 | 2 | 3 | 59.2 | 261 050 р. |
74,592 € | ||||
Дом 9.3 | 206 | 19 | 56.53 | 261 146 р. |
74,620 € | ||||
Дом 9.8 | 86 | 12 | 58.96 | 262 054 р. |
74,879 € | ||||
Дом 9.8 | 6 | 2 | 58.96 | 262 054 р. |
74,879 € | ||||
Дом 28.1 | 90 | 13 | 59.7 | 263 254 р. |
75,222 € | ||||
Дом 9.3 | 134 | 13 | 57.02 | 263 410 р. |
75,266 € | ||||
Дом 9.8 | 163 | 3 | 59.37 | 263 877 р. |
75,400 € | ||||
Дом 12.11 улица Жореса Алфёрова, дом 7 | 3 | 2 | 56.8 | 264 381 р. |
75,544 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 16 | 2 | 55.6 | 264 633 р. |
75,616 € | ||||
Дом 9.2 | 98 | 10 | 57.83 | 265 128 р. |
75,757 € | ||||
Дом 9.2 | 134 | 13 | 57.83 | 265 128 р. |
75,757 € | ||||
Дом 9.2 | 158 | 15 | 57.98 | 265 816 р. |
75,954 € | ||||
Дом 9.1 | 182 | 17 | 57.99 | 265 861 р. |
75,967 € | ||||
Дом 9.1 | 230 | 21 | 57.99 | 265 861 р. |
75,967 € | ||||
Дом 12.12 улица Жореса Алфёрова, дом 9 | 3 | 2 | 57.2 | 266 243 р. |
76,076 € | ||||
Дом 9.2 | 154 | 14 | 58.15 | 266 595 р. |
76,177 € | ||||
Дом 9.2 | 190 | 17 | 58.15 | 266 595 р. |
76,177 € | ||||
Дом 9.1 | 226 | 20 | 58.15 | 266 595 р. |
76,177 € | ||||
Дом 9.2 | 166 | 15 | 58.15 | 266 595 р. |
76,177 € | ||||
Дом 9.1 | 238 | 21 | 58.18 | 266 732 р. |
76,216 € | ||||
Дом 9.3 | 62 | 7 | 57.84 | 267 198 р. |
76,349 € | ||||
Дом 9.2 | 118 | 11 | 58.44 | 267 924 р. |
76,556 € | ||||
Дом 9.2 | 122 | 12 | 58.45 | 267 970 р. |
76,570 € | ||||
Дом 9.2 | 86 | 9 | 58.47 | 268 062 р. |
76,596 € | ||||
Дом 9.3 | 202 | 18 | 58.15 | 268 630 р. |
76,758 € | ||||
Дом 9.3 | 154 | 14 | 58.15 | 268 630 р. |
76,758 € | ||||
Дом 9.1 | 146 | 14 | 58.6 | 268 658 р. |
76,766 € | ||||
Дом 9.1 | 178 | 16 | 58.8 | 269 575 р. |
77,028 € | ||||
Дом 9.3 | 106 | 10 | 58.44 | 269 970 р. |
77,141 € | ||||
Дом 9.3 | 94 | 9 | 58.44 | 269 970 р. |
77,141 € | ||||
Дом 9.3 | 58 | 6 | 58.45 | 270 016 р. |
77,154 € | ||||
Дом 9.3 | 130 | 12 | 58.45 | 270 016 р. |
77,154 € | ||||
Дом 9.3 | 110 | 11 | 58.45 | 270 016 р. |
77,154 € | ||||
Дом 9.3 | 70 | 7 | 58.46 | 270 062 р. |
77,167 € | ||||
Дом 9.1 | 14 | 3 | 59.82 | 270 064 р. |
77,168 € | ||||
Дом 9.1 | 26 | 4 | 59.82 | 270 064 р. |
77,168 € | ||||
Дом 9.3 | 86 | 9 | 58.48 | 270 154 р. |
77,194 € | ||||
Дом 9.2 | 14 | 3 | 59.84 | 270 154 р. |
77,194 € | ||||
Дом 9.2 | 26 | 4 | 59.84 | 270 154 р. |
77,194 € | ||||
Дом 12.14 улица Жореса Алфёрова, дом 13 | 3 | 2 | 57.2 | 270 247 р. |
77,220 € | ||||
Дом 28.1 | 255 | 13 | 62.81 | 270 373 р. |
77,256 € | ||||
Дом 9.2 | 130 | 12 | 58.99 | 270 446 р. |
77,277 € | ||||
Дом 9.2 | 70 | 7 | 59.06 | 270 767 р. |
77,369 € | ||||
Дом 9.2 | 94 | 9 | 59.06 | 270 767 р. |
77,369 € | ||||
Дом 28.3 | 229 | 11 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 88 | 13 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 237 | 12 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 197 | 7 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 44 | 7 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 76 | 11 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 60 | 9 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 68 | 10 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 36 | 6 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 205 | 8 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 175 | 4 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 21 | 4 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 182 | 5 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 52 | 8 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 28 | 5 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 221 | 10 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 213 | 9 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 83 | 12 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 189 | 6 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 14 | 3 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 28.3 | 168 | 3 | 59.52 | 270 793 р. |
77,376 € | ||||
Дом 9.1 | 122 | 12 | 59.07 | 270 813 р. |
77,382 € | ||||
Дом 28.3 | 244 | 13 | 59.53 | 270 838 р. |
77,389 € | ||||
Дом 9.1 | 86 | 9 | 59.08 | 270 859 р. |
77,395 € | ||||
Дом 28.3 | 246 | 13 | 59.56 | 270 975 р. |
77,428 € | ||||
Дом 12.13 улица Жореса Алфёрова, дом 11 | 3 | 2 | 57.4 | 271 192 р. |
77,490 € | ||||
Дом 9.1 | 16 | 3 | 60.12 | 271 419 р. |
77,555 € | ||||
Дом 28.3 | 86 | 13 | 59.67 | 271 475 р. |
77,571 € | ||||
Дом 9.3 | 14 | 3 | 59.84 | 272 249 р. |
77,792 € | ||||
Дом 9.3 | 26 | 4 | 59.84 | 272 249 р. |
77,792 € | ||||
Дом 28.3 | 161 | 2 | 59.94 | 272 704 р. |
77,922 € | ||||
Дом 28.3 | 7 | 2 | 59.94 | 272 704 р. |
77,922 € | ||||
Дом 9.3 | 118 | 11 | 59.07 | 272 880 р. |
77,972 € | ||||
Дом 9.3 | 50 | 6 | 59.08 | 272 926 р. |
77,986 € | ||||
Дом 9.1 | 38 | 5 | 59.65 | 273 472 р. |
78,142 € | ||||
Дом 9.3 | 16 | 3 | 60.12 | 273 523 р. |
78,156 € | ||||
Дом 9.2 | 38 | 5 | 59.67 | 273 563 р. |
78,168 € | ||||
Дом 28.3 | 153 | 12 | 60.16 | 273 705 р. |
78,208 € | ||||
Дом 23.1 улица Игоря Лученка, дом 1 | 6 | 2 | 58 | 274 027 р. |
78,300 € | ||||
Дом 9.7 | 32 | 5 | 63.44 | 275 307 р. |
78,666 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 6 | 1 | 55.2 | 276 252 р. |
78,936 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 6 | 1 | 55.2 | 276 252 р. |
78,936 € | ||||
Дом 28.3 | 129 | 8 | 60.82 | 276 707 р. |
79,066 € | ||||
Дом 28.3 | 105 | 4 | 60.82 | 276 707 р. |
79,066 € | ||||
Дом 28.3 | 111 | 5 | 60.82 | 276 707 р. |
79,066 € | ||||
Дом 28.3 | 117 | 6 | 60.82 | 276 707 р. |
79,066 € | ||||
Дом 28.3 | 123 | 7 | 60.82 | 276 707 р. |
79,066 € | ||||
Дом 28.3 | 99 | 3 | 60.82 | 276 707 р. |
79,066 € | ||||
Дом 7.11 улица Николы Теслы, дом 26 | 3 | 2 | 58.6 | 276 861 р. |
79,110 € | ||||
Дом 28.3 | 135 | 9 | 60.86 | 276 889 р. |
79,118 € | ||||
Дом 28.1 | 91 | 13 | 62.82 | 277 012 р. |
79,153 € | ||||
Дом 28.2 | 119 | 6 | 59.52 | 277 042 р. |
79,162 € | ||||
Дом 28.2 | 97 | 3 | 59.52 | 277 042 р. |
79,162 € | ||||
Дом 28.2 | 8 | 3 | 59.52 | 277 042 р. |
79,162 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 6 | 1 | 55.4 | 277 253 р. |
79,222 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 3 | 1 | 55.5 | 277 754 р. |
79,365 € | ||||
Дом 22.1 | 35 | 4 | 57.17 | 278 107 р. |
79,466 € | ||||
Дом 9.2 | 50 | 6 | 60.69 | 278 240 р. |
79,504 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 3 | 1 | 55.6 | 278 254 р. |
79,508 € | ||||
Дом 28.2 | 81 | 13 | 59.84 | 278 531 р. |
79,587 € | ||||
Дом 28.2 | 90 | 2 | 59.94 | 278 997 р. |
79,720 € | ||||
Дом 28.2 | 1 | 2 | 59.94 | 278 997 р. |
79,720 € | ||||
Дом 28.1 | 49 | 8 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 73 | 11 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 181 | 4 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 57 | 9 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 65 | 10 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 33 | 6 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 17 | 4 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 173 | 3 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 41 | 7 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 9 | 3 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 25 | 5 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.1 | 189 | 5 | 64.82 | 279 028 р. |
79,729 € | ||||
Дом 28.5 | 16 | 3 | 59.52 | 279 126 р. |
79,757 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 180 | 16 | 59.2 | 279 696 р. |
79,920 € | ||||
Дом 28.1 | 128 | 7 | 65.06 | 280 060 р. |
80,024 € | ||||
Дом 28.1 | 152 | 11 | 65.06 | 280 060 р. |
80,024 € | ||||
Дом 28.1 | 116 | 5 | 65.06 | 280 060 р. |
80,024 € | ||||
Дом 28.1 | 110 | 4 | 65.06 | 280 060 р. |
80,024 € | ||||
Дом 28.1 | 146 | 10 | 65.06 | 280 060 р. |
80,024 € | ||||
Дом 28.1 | 122 | 6 | 65.06 | 280 060 р. |
80,024 € | ||||
Дом 28.1 | 140 | 9 | 65.06 | 280 060 р. |
80,024 € | ||||
Дом 9.2 | 202 | 18 | 61.3 | 281 036 р. |
80,303 € | ||||
Дом 28.5 | 8 | 2 | 59.95 | 281 141 р. |
80,333 € | ||||
Дом 28.1 | 165 | 2 | 65.33 | 281 222 р. |
80,356 € | ||||
Дом 28.1 | 1 | 2 | 65.33 | 281 222 р. |
80,356 € | ||||
Дом 12.8 | 4 | 3 | 63.31 | 281 389 р. |
80,404 € | ||||
Дом 28.5 | 90 | 13 | 60.02 | 281 470 р. |
80,427 € | ||||
Дом 9.3 | 158 | 15 | 60.95 | 281 565 р. |
80,454 € | ||||
Дом 6 улица Макаёнка, дом 12К | 233 | 2 | 55.6 | 282 146 р. |
80,620 € | ||||
Дом 28.3 | 159 | 13 | 61.11 | 282 303 р. |
80,665 € | ||||
Дом 28.1 | 98 | 2 | 65.59 | 282 342 р. |
80,676 € | ||||
Дом 9.8 | 149 | 19 | 63.03 | 282 349 р. |
80,678 € | ||||
Дом 9.8 | 101 | 13 | 63.03 | 282 349 р. |
80,678 € | ||||
Дом 9.8 | 117 | 15 | 63.03 | 282 349 р. |
80,678 € | ||||
Дом 9.8 | 109 | 14 | 63.03 | 282 349 р. |
80,678 € | ||||
Дом 27.4 улица Игоря Лученка, дом 8 | 22 | 3 | 55.3 | 282 559 р. |
80,738 € | ||||
Дом 28.3 | 152 | 12 | 61.2 | 282 720 р. |
80,784 € | ||||
Дом 28.3 | 158 | 13 | 61.2 | 282 720 р. |
80,784 € | ||||
Дом 28.3 | 93 | 2 | 61.21 | 282 765 р. |
80,797 € | ||||
Дом 28.1 | 164 | 13 | 65.74 | 282 986 р. |
80,860 € | ||||
Дом 9.7 | 295 | 4 | 65.25 | 283 161 р. |
80,910 € | ||||
Дом 9.8 | 93 | 12 | 63.32 | 283 651 р. |
81,050 € | ||||
Дом 9.8 | 53 | 7 | 63.32 | 283 651 р. |
81,050 € | ||||
Дом 9.8 | 61 | 8 | 63.32 | 283 651 р. |
81,050 € | ||||
Дом 9.8 | 45 | 6 | 63.32 | 283 651 р. |
81,050 € | ||||
Дом 9.8 | 21 | 3 | 63.32 | 283 651 р. |
81,050 € | ||||
Дом 9.8 | 37 | 5 | 63.32 | 283 651 р. |
81,050 € | ||||
Дом 9.8 | 13 | 2 | 63.32 | 283 651 р. |
81,050 € | ||||
Дом 25.3 улица Михаила Савицкого, дом 8 | 6 | 1 | 56.7 | 283 759 р. |
81,081 € | ||||
Дом 9.2 | 2 | 2 | 62.98 | 284 330 р. |
81,244 € | ||||
Дом 9.10 улица Игоря Лученка, дом 29 | 9 | 2 | 62.1 | 284 704 р. |
81,351 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 6 | 1 | 56.9 | 284 760 р. |
81,367 € | ||||
Дом 29.5 проспект Мира, дом 16 | 3 | 1 | 56.9 | 284 760 р. |
81,367 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 14 | 2 | 62.2 | 285 163 р. |
81,482 € | ||||
Дом 28.2 | 80 | 13 | 62.69 | 285 215 р. |
81,497 € | ||||
Дом 29.5 проспект Мира, дом 16 | 6 | 1 | 57 | 285 261 р. |
81,510 € | ||||
Дом 28.2 | 170 | 13 | 62.76 | 285 534 р. |
81,588 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 184 | 19 | 62.3 | 285 621 р. |
81,613 € | ||||
Дом 19.9 улица Николы Теслы, дом 23 | 22 | 3 | 57.5 | 285 751 р. |
81,650 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 24 | 3 | 62.4 | 286 079 р. |
81,744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 34 | 4 | 62.4 | 286 079 р. |
81,744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 194 | 20 | 62.4 | 286 079 р. |
81,744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 174 | 18 | 62.4 | 286 079 р. |
81,744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 29 | 4 | 62.4 | 286 079 р. |
81,744 € | ||||
Дом 25.9 улица Брилевская, дом 37 | 3 | 1 | 57.2 | 286 261 р. |
81,796 € | ||||
Дом 29.4 проспект Мира, дом 14 | 3 | 1 | 57.2 | 286 261 р. |
81,796 € | ||||
Дом 9.3 | 2 | 2 | 62.98 | 286 534 р. |
81,874 € | ||||
Дом 29.4 проспект Мира, дом 14 | 6 | 1 | 57.3 | 286 762 р. |
81,939 € | ||||
Дом Танго 20.1 улица Брилевская, дом 31 | 79 | 17 | 62.1 | 286 877 р. |
81,972 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 19 | 3 | 62.6 | 286 996 р. |
82,006 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 54 | 6 | 62.6 | 286 996 р. |
82,006 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 9 | 2 | 62.6 | 286 996 р. |
82,006 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 154 | 16 | 62.6 | 286 996 р. |
82,006 € | ||||
Дом 28.3 | 155 | 13 | 64.12 | 287 234 р. |
82,074 € | ||||
Дом 28.3 | 149 | 12 | 64.12 | 287 234 р. |
82,074 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 11 | 2 | 55.3 | 287 399 р. |
82,121 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 44 | 5 | 62.7 | 287 455 р. |
82,137 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 109 | 12 | 62.7 | 287 455 р. |
82,137 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 84 | 9 | 62.7 | 287 455 р. |
82,137 € | ||||
Дом 28.5 | 256 | 13 | 59.52 | 287 458 р. |
82,138 € | ||||
Дом 28.5 | 196 | 5 | 59.52 | 287 458 р. |
82,138 € | ||||
Дом 28.5 | 188 | 4 | 59.52 | 287 458 р. |
82,138 € | ||||
Дом 28.5 | 92 | 13 | 59.52 | 287 458 р. |
82,138 € |
Получите оперативную консультацию
Позвоните нам!
Ответим на все Ваши вопросы, предоставим всю необходимую дополнительную информацию.