Квартиры 2021
- Главная
- Квартиры 2021
Варианты квартир в домах с 2021 годом сдачи:
Дом и адрес | № кв. | Этаж | М2 | Цена (при 100% оплате) |
---|---|---|---|---|
Дом 26.6 улица Михаила Савицкого, дом 3 | 4 | 1 | 36,7 | 199 080 р. |
56 885 € | ||||
Дом 30.1 улица Леонида Левина, дом 13 | 5 | 1 | 36,8 | 199 623 р. |
57 040 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 2 | 1 | 39,5 | 200 445 р. |
57 275 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 7 | 1 | 40 | 202 983 р. |
58 000 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 10 | 1 | 38,7 | 209 930 р. |
59 985 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 17 | 2 | 46 | 222 161 р. |
63 480 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 9 | 1 | 42,7 | 230 133 р. |
65 758 € | ||||
Дом 23.6 улица Игоря Лученка, дом 9 | 1 | 1 | 46,6 | 247 891 р. |
70 832 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 5 | 1 | 47,4 | 250 488 р. |
71 574 € | ||||
Дом 23.6 улица Игоря Лученка, дом 9 | 2 | 1 | 49,2 | 253 112 р. |
72 324 € | ||||
Дом 26.1 улица Михаила Савицкого, дом 1 | 148 | 1 | 49,1 | 259 471 р. |
74 141 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 16 | 2 | 55,6 | 264 633 р. |
75 616 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 1 | 1 | 52,6 | 274 285 р. |
78 374 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 6 | 1 | 55,2 | 276 252 р. |
78 936 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 6 | 1 | 55,2 | 276 252 р. |
78 936 € | ||||
Дом 7.11 улица Николы Теслы, дом 26 | 3 | 2 | 58,6 | 276 861 р. |
79 110 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 6 | 1 | 55,4 | 277 253 р. |
79 222 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 3 | 1 | 55,5 | 277 754 р. |
79 365 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 3 | 1 | 55,6 | 278 254 р. |
79 508 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 27 | 3 | 71,2 | 279 080 р. |
79 744 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 12 | 2 | 71,3 | 279 472 р. |
79 856 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 180 | 16 | 59,2 | 279 696 р. |
79 920 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 6 | 1 | 56,9 | 284 760 р. |
81 367 € | ||||
Дом 29.5 проспект Мира, дом 16 | 3 | 1 | 56,9 | 284 760 р. |
81 367 € | ||||
Дом 29.5 проспект Мира, дом 16 | 6 | 1 | 57 | 285 261 р. |
81 510 € | ||||
Дом 25.9 улица Брилевская, дом 37 | 3 | 1 | 57,2 | 286 261 р. |
81 796 € | ||||
Дом 25.9 улица Брилевская, дом 37 | 15 | 2 | 73,3 | 287 311 р. |
82 096 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 11 | 2 | 55,3 | 287 399 р. |
82 121 € | ||||
Дом 25.9 улица Брилевская, дом 37 | 27 | 3 | 73,7 | 288 879 р. |
82 544 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 8 | 1 | 56,9 | 296 708 р. |
84 781 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 13 | 2 | 75,8 | 297 111 р. |
84 896 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 14 | 2 | 75,8 | 297 111 р. |
84 896 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 12 | 2 | 63,7 | 298 727 р. |
85 358 € | ||||
Дом 25.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 1 | 14 | 2 | 64,5 | 302 479 р. |
86 430 € | ||||
Дом 19.1 улица Аэродромная, дом 18 | 92 | 12 | 64,8 | 317 493 р. |
90 720 € | ||||
Дом 7.10 улица Николы Теслы, дом 24 | 3 | 1 | 56,8 | 318 053 р. |
90 880 € | ||||
Дом 19.1 улица Аэродромная, дом 18 | 2 | 2 | 65,5 | 318 630 р. |
91 045 € | ||||
Дом 7.10 улица Николы Теслы, дом 24 | 6 | 1 | 57,3 | 320 852 р. |
91 680 € | ||||
Дом 25.11 улица Брилевская, дом 33 | 135 | 12 | 71,2 | 323 932 р. |
92 560 € | ||||
Дом 25.11 улица Брилевская, дом 33 | 12 | 2 | 71,3 | 324 387 р. |
92 690 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 195 | 17 | 70,6 | 326 144 р. |
93 192 € | ||||
Дом 25.11 улица Брилевская, дом 33 | 111 | 10 | 71,7 | 326 207 р. |
93 210 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 15 | 2 | 70,8 | 327 068 р. |
93 456 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 12 | 2 | 70,9 | 327 530 р. |
93 588 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 130 | 12 | 71 | 327 992 р. |
93 720 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 123 | 11 | 71,1 | 328 454 р. |
93 852 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 15 | 2 | 71,2 | 328 916 р. |
93 984 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 171 | 15 | 71,2 | 328 916 р. |
93 984 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 27 | 3 | 71,2 | 328 916 р. |
93 984 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 135 | 12 | 71,3 | 329 378 р. |
94 116 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 27 | 3 | 71,4 | 329 840 р. |
94 248 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 51 | 5 | 71,4 | 329 840 р. |
94 248 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 51 | 5 | 71,5 | 331 555 р. |
94 738 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 63 | 6 | 71,8 | 331 688 р. |
94 776 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 15 | 2 | 71,5 | 332 804 р. |
95 095 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 12 | 2 | 71,5 | 332 804 р. |
95 095 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 27 | 3 | 70,6 | 334 792 р. |
95 663 € | ||||
Дом 25.2 улица Михаила Савицкого, дом 4 | 6 | 1 | 65,6 | 337 483 р. |
96 432 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 15 | 2 | 70,3 | 338 292 р. |
96 663 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 63 | 6 | 70,6 | 339 733 р. |
97 075 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 5 | 1 | 69,4 | 340 031 р. |
97 160 € | ||||
Дом 7.11 улица Николы Теслы, дом 26 | 4 | 2 | 73,7 | 340 465 р. |
97 284 € | ||||
Дом 25.11 улица Брилевская, дом 33 | 13 | 2 | 75,6 | 341 305 р. |
97 524 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 416 | 9 | 74,1 | 342 313 р. |
97 812 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 376 | 4 | 74,1 | 342 313 р. |
97 812 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 4 | 1 | 68,9 | 342 404 р. |
97 838 € | ||||
Дом 25.11 улица Брилевская, дом 33 | 14 | 2 | 75,9 | 342 659 р. |
97 911 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 5 | 1 | 69 | 342 901 р. |
97 980 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 14 | 2 | 74,3 | 343 237 р. |
98 076 € | ||||
Дом 25.10 улица Брилевская, дом 35 | 5 | 1 | 69,1 | 343 398 р. |
98 122 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 360 | 2 | 74,4 | 343 699 р. |
98 208 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 5 | 1 | 69,3 | 344 391 р. |
98 406 € | ||||
Дом 7.10 улица Николы Теслы, дом 24 | 94 | 9 | 73,5 | 344 685 р. |
98 490 € | ||||
Дом 25.9 улица Брилевская, дом 37 | 4 | 1 | 71,4 | 344 832 р. |
98 532 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 4 | 1 | 69,4 | 344 888 р. |
98 548 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 279 | 24 | 70,3 | 345 672 р. |
98 772 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 267 | 23 | 70,3 | 345 672 р. |
98 772 € | ||||
Дом 30.7 улица Белградская, дом 16 | 13 | 2 | 74,9 | 346 008 р. |
98 868 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 255 | 22 | 70,5 | 346 656 р. |
99 053 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 231 | 20 | 70,6 | 347 146 р. |
99 193 € | ||||
Дом 30.9 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Г | 14 | 2 | 75,5 | 348 780 р. |
99 660 € | ||||
Дом 29.3 проспект Мира, дом 12 | 5 | 1 | 67,8 | 348 801 р. |
99 666 € | ||||
Дом 29.3 проспект Мира, дом 12 | 4 | 1 | 67,8 | 348 801 р. |
99 666 € | ||||
Дом 29.5 проспект Мира, дом 16 | 5 | 1 | 71,2 | 348 850 р. |
99 680 € | ||||
Дом 29.5 проспект Мира, дом 16 | 4 | 1 | 71,2 | 348 850 р. |
99 680 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 5 | 1 | 71,2 | 348 850 р. |
99 680 € | ||||
Дом 25.9 улица Брилевская, дом 37 | 5 | 1 | 71,2 | 348 850 р. |
99 680 € | ||||
Дом 7.11 улица Николы Теслы, дом 26 | 6 | 2 | 76,2 | 352 014 р. |
100 584 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 13 | 2 | 73,3 | 352 728 р. |
100 788 € | ||||
Дом 30.8 улица Лейтенанта Кижеватова, дом 3Д | 14 | 2 | 73,4 | 353 207 р. |
100 925 € | ||||
Дом 29.5 проспект Мира, дом 16 | 14 | 2 | 75,9 | 353 284 р. |
100 947 € | ||||
Дом 29.6 проспект Мира, дом 18 | 13 | 2 | 77,7 | 361 662 р. |
103 341 € | ||||
Дом 26.6 улица Михаила Савицкого, дом 3 | 5 | 1 | 74,2 | 373 936 р. |
106 848 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 355 | 2 | 88,8 | 394 682 р. |
112 776 € | ||||
Дом 7.10 улица Николы Теслы, дом 24 | 4 | 1 | 71,1 | 398 126 р. |
113 760 € | ||||
Дом 7.10 улица Николы Теслы, дом 24 | 5 | 1 | 71,2 | 398 686 р. |
113 920 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 352 | 1 | 79,6 | 401 150 р. |
114 624 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 555 | 3 | 91,7 | 401 153 р. |
114 625 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 540 | 1 | 79,8 | 402 158 р. |
114 912 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 539 | 1 | 85,1 | 428 867 р. |
122 544 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 353 | 1 | 92,7 | 467 168 р. |
133 488 € | ||||
Дом 26.1 улица Михаила Савицкого, дом 1 | 2 | 1 | 93,7 | 472 208 р. |
134 928 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 351 | 1 | 131,5 | 639 693 р. |
182 785 € |
Получите оперативную консультацию
Позвоните нам!
Ответим на все Ваши вопросы, предоставим всю необходимую дополнительную информацию.