Квартиры 2022
- Главная
- Квартиры 2022
Варианты квартир в домах с 2022 годом сдачи:
Дом и адрес | № кв. | Этаж | М2 | Цена (при 100% оплате) |
---|---|---|---|---|
Дом 19.6 улица Аэродромная, дом 22 | 2 | 1 | 35,7 | 193 656 р. |
55 335 € | ||||
Дом 19.7 улица Аэродромная, дом 24 | 3 | 1 | 35,8 | 194 198 р. |
55 490 € | ||||
Дом 23.3 улица Николы Теслы, дом 14 | 3 | 1 | 37,2 | 201 793 р. |
57 660 € | ||||
Дом 19.8 улица Белградская, дом 2 | 6 | 1 | 37,4 | 202 878 р. |
57 970 € | ||||
Дом 23.2 улица Николы Теслы, дом 10 | 3 | 1 | 37,4 | 202 878 р. |
57 970 € | ||||
Дом 19.8 улица Белградская, дом 2 | 2 | 1 | 37,7 | 204 505 р. |
58 435 € | ||||
Дом 26.4 улица Леонида Левина, дом 2 | 1 | 1 | 37,9 | 205 590 р. |
58 745 € | ||||
Дом 26.4 улица Леонида Левина, дом 2 | 9 | 1 | 38,1 | 206 675 р. |
59 055 € | ||||
Дом 19.8 улица Белградская, дом 2 | 5 | 1 | 41,9 | 225 822 р. |
64 526 € | ||||
Дом 26.4 улица Леонида Левина, дом 2 | 2 | 1 | 42,1 | 226 900 р. |
64 834 € | ||||
Дом 19.7 улица Аэродромная, дом 24 | 2 | 1 | 42,9 | 231 211 р. |
66 066 € | ||||
Дом 19.6 улица Аэродромная, дом 22 | 3 | 1 | 43,1 | 232 289 р. |
66 374 € | ||||
Дом 23.4 улица Белградская, дом 6 | 1 | 1 | 46,7 | 248 423 р. |
70 984 € | ||||
Дом 25.3 улица Михаила Савицкого, дом 8 | 3 | 1 | 49,6 | 262 114 р. |
74 896 € | ||||
Дом 19.8 улица Белградская, дом 2 | 1 | 1 | 52,1 | 271 678 р. |
77 629 € | ||||
Дом 23.1 улица Игоря Лученка, дом 1 | 6 | 2 | 58 | 274 027 р. |
78 300 € | ||||
Дом 26.4 улица Леонида Левина, дом 2 | 10 | 1 | 52,8 | 275 328 р. |
78 672 € | ||||
Дом 19.7 улица Аэродромная, дом 24 | 4 | 1 | 52,9 | 275 850 р. |
78 821 € | ||||
Дом 19.6 улица Аэродромная, дом 22 | 4 | 1 | 53,1 | 276 893 р. |
79 119 € | ||||
Дом 19.6 улица Аэродромная, дом 22 | 1 | 1 | 53,2 | 277 414 р. |
79 268 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 335 | 21 | 58,5 | 278 436 р. |
79 560 € | ||||
Дом 23.2 улица Николы Теслы, дом 10 | 4 | 1 | 53,6 | 279 500 р. |
79 864 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 263 | 3 | 59,3 | 282 244 р. |
80 648 € | ||||
Дом 25.3 улица Михаила Савицкого, дом 8 | 6 | 1 | 56,7 | 283 759 р. |
81 081 € | ||||
Дом 19.9 улица Николы Теслы, дом 23 | 22 | 3 | 57,5 | 285 751 р. |
81 650 € | ||||
Дом 29.4 проспект Мира, дом 14 | 3 | 1 | 57,2 | 286 261 р. |
81 796 € | ||||
Дом 29.4 проспект Мира, дом 14 | 6 | 1 | 57,3 | 286 762 р. |
81 939 € | ||||
Дом 25.3 улица Михаила Савицкого, дом 8 | 135 | 1 | 56,9 | 296 708 р. |
84 781 € | ||||
Дом 25.3 улица Михаила Савицкого, дом 8 | 4 | 1 | 57 | 297 230 р. |
84 930 € | ||||
Дом 19.8 улица Белградская, дом 2 | 8 | 2 | 65,2 | 303 480 р. |
86 716 € | ||||
Дом 30.5 улица Михаила Савицкого, дом 22 | 8 | 2 | 65,3 | 303 945 р. |
86 849 € | ||||
Дом 19.10 улица Белградская, дом 4 | 4 | 2 | 65,9 | 306 738 р. |
87 647 € | ||||
Дом 18.3 улица Аэродромная, дом 26А | 2 | 1 | 60,2 | 309 702 р. |
88 494 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 1 | 1 | 60,5 | 311 246 р. |
88 935 € | ||||
Дом 20.6 улица Николы Теслы, дом 15 | 5 | 1 | 60,8 | 312 789 р. |
89 376 € | ||||
Дом 19.6 улица Аэродромная, дом 22 | 85 | 10 | 69,2 | 322 098 р. |
92 036 € | ||||
Дом 19.8 улица Белградская, дом 2 | 3 | 1 | 63,1 | 324 622 р. |
92 757 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 282 | 7 | 70,7 | 326 606 р. |
93 324 € | ||||
Дом 23.2 улица Николы Теслы, дом 10 | 2 | 1 | 63,6 | 327 194 р. |
93 492 € | ||||
Дом 29.2 улица Белградская, дом 9 | 293 | 25 | 70,4 | 327 684 р. |
93 632 € | ||||
Дом 26.4 улица Леонида Левина, дом 2 | 8 | 1 | 64 | 329 252 р. |
94 080 € | ||||
Дом 23.4 улица Белградская, дом 6 | 6 | 1 | 64 | 329 252 р. |
94 080 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 129 | 2 | 76,3 | 333 784 р. |
95 375 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 7 | 2 | 76,4 | 334 221 р. |
95 500 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 247 | 2 | 76,5 | 334 659 р. |
95 625 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 256 | 3 | 76,5 | 334 659 р. |
95 625 € | ||||
Дом 20.6 улица Николы Теслы, дом 15 | 4 | 1 | 65,1 | 334 911 р. |
95 697 € | ||||
Дом 20.6 улица Николы Теслы, дом 15 | 2 | 1 | 65,2 | 335 425 р. |
95 844 € | ||||
Дом 29.4 проспект Мира, дом 14 | 34 | 4 | 73,9 | 337 511 р. |
96 440 € | ||||
Дом 7.9 улица Братская, дом 1 | 31 | 4 | 73,4 | 337 795 р. |
96 521 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 135 | 4 | 77,7 | 339 908 р. |
97 125 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 246 | 1 | 66,3 | 341 084 р. |
97 461 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 252 | 3 | 78,1 | 341 658 р. |
97 625 € | ||||
Дом 18.3 улица Аэродромная, дом 26А | 1 | 1 | 69 | 342 901 р. |
97 980 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 125 | 2 | 78,4 | 342 971 р. |
98 000 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 123 | 1 | 66,8 | 343 657 р. |
98 196 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 1 | 1 | 67 | 344 685 р. |
98 490 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 2 | 1 | 67 | 344 685 р. |
98 490 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 245 | 1 | 67,2 | 345 714 р. |
98 784 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 124 | 1 | 67,2 | 345 714 р. |
98 784 € | ||||
Дом 29.4 проспект Мира, дом 14 | 4 | 1 | 71,1 | 348 360 р. |
99 540 € | ||||
Дом 29.4 проспект Мира, дом 14 | 5 | 1 | 71,2 | 348 850 р. |
99 680 € | ||||
Дом 19.4 улица Аэродромная, дом 20 | 2 | 1 | 68,1 | 350 344 р. |
100 107 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 143 | 1 | 68,3 | 351 373 р. |
100 401 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 4 | 2 | 77,9 | 359 867 р. |
102 828 € | ||||
Дом 25.3 улица Михаила Савицкого, дом 8 | 5 | 1 | 71,3 | 361 816 р. |
103 385 € | ||||
Дом 29.1 улица Белградская, дом 11 | 5 | 1 | 74,2 | 373 936 р. |
106 848 € | ||||
Дом 29.2 улица Белградская, дом 9 | 5 | 1 | 74,3 | 374 440 р. |
106 992 € | ||||
Дом 20.6 улица Николы Теслы, дом 15 | 1 | 1 | 74,4 | 374 944 р. |
107 136 € | ||||
Дом 23.1 улица Игоря Лученка, дом 1 | 7 | 2 | 86,1 | 388 708 р. |
111 069 € | ||||
Дом 18.1 улица Белградская, дом 1 | 142 | 1 | 79,8 | 402 158 р. |
114 912 € | ||||
Получите оперативную консультацию
Позвоните нам!
Ответим на все Ваши вопросы, предоставим всю необходимую дополнительную информацию.