Квартиры 2024
- Главная
- Квартиры 2024
Варианты квартир в домах с 2024 годом сдачи:
Дом и адрес | № кв. | Этаж | М2 | Цена (при 100% оплате) |
---|---|---|---|---|
Дом 9.5 улица Николы Теслы, дом 30 | 4 | 1 | 37,2 | 197 887 р. |
56 544 € | ||||
Дом 9.4 улица Николы Теслы, дом 28 | 4 | 1 | 37 | 202 003 р. |
57 720 € | ||||
Дом 9.7 | 274 | 1 | 39,15 | 209 632 р. |
59 900 € | ||||
Дом 9.8 | 2 | 1 | 39,69 | 212 522 р. |
60 726 € | ||||
Дом 9.8 | 1 | 1 | 39,7 | 212 575 р. |
60 741 € | ||||
Дом 12.2 | 284 | 23 | 53,83 | 241 136 р. |
68 902 € | ||||
Дом 12.3 | 295 | 24 | 53,83 | 241 138 р. |
68 902 € | ||||
Дом 12.1 | 310 | 25 | 53,83 | 241 136 р. |
68 902 € | ||||
Дом 12.1 | 284 | 23 | 53,83 | 241 136 р. |
68 902 € | ||||
Дом 12.1 | 11 | 2 | 54,76 | 241 472 р. |
68 998 € | ||||
Дом 12.2 | 11 | 2 | 54,76 | 241 472 р. |
68 998 € | ||||
Дом 9.5 улица Николы Теслы, дом 30 | 1 | 1 | 46,2 | 244 146 р. |
69 762 € | ||||
Дом 12.2 | 224 | 19 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.3 | 261 | 22 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.2 | 211 | 18 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.2 | 185 | 16 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.2 | 159 | 14 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.2 | 172 | 15 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.3 | 144 | 13 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.2 | 146 | 13 | 56,15 | 247 600 р. |
70 749 € | ||||
Дом 12.2 | 55 | 6 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.3 | 92 | 9 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.3 | 14 | 3 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.3 | 53 | 6 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.2 | 29 | 4 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.4 | 14 | 3 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.3 | 118 | 11 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.4 | 27 | 4 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.2 | 94 | 9 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.2 | 120 | 11 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.2 | 81 | 8 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.3 | 40 | 5 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.4 | 53 | 6 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.2 | 133 | 12 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.3 | 27 | 4 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.2 | 42 | 5 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.3 | 131 | 12 | 56,52 | 249 232 р. |
71 215 € | ||||
Дом 12.2 | 16 | 3 | 56,52 | 249 231 р. |
71 215 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 1 | 1 | 47,2 | 249 431 р. |
71 272 € | ||||
Дом 12.1 | 3 | 2 | 57,11 | 251 835 р. |
71 959 € | ||||
Дом 12.2 | 3 | 2 | 57,11 | 251 835 р. |
71 959 € | ||||
Дом 12.4 | 3 | 2 | 57,12 | 251 878 р. |
71 971 € | ||||
Дом 12.3 | 3 | 2 | 57,12 | 251 878 р. |
71 971 € | ||||
Дом 9.3 | 182 | 17 | 54,9 | 253 616 р. |
72 468 € | ||||
Дом 9.3 | 230 | 21 | 54,9 | 253 616 р. |
72 468 € | ||||
Дом 9.1 | 22 | 3 | 55,69 | 255 317 р. |
72 954 € | ||||
Дом 9.2 | 206 | 19 | 55,91 | 256 325 р. |
73 242 € | ||||
Дом 12.9 | 14 | 4 | 58,79 | 257 184 р. |
73 488 € | ||||
Дом 9.3 | 34 | 4 | 55,7 | 257 312 р. |
73 524 € | ||||
Дом 9.3 | 22 | 3 | 55,7 | 257 312 р. |
73 524 € | ||||
Дом 9.1 | 10 | 2 | 57,22 | 258 326 р. |
73 814 € | ||||
Дом 9.3 | 170 | 16 | 55,93 | 258 374 р. |
73 828 € | ||||
Дом 12.7 | 14 | 4 | 58,79 | 259 242 р. |
74 075 € | ||||
Дом 9.3 | 10 | 2 | 57,22 | 260 329 р. |
74 386 € | ||||
Дом 12.7 | 2 | 3 | 59,2 | 261 050 р. |
74 592 € | ||||
Дом 9.3 | 206 | 19 | 56,53 | 261 146 р. |
74 620 € | ||||
Дом 9.8 | 86 | 12 | 58,96 | 262 054 р. |
74 879 € | ||||
Дом 9.8 | 6 | 2 | 58,96 | 262 054 р. |
74 879 € | ||||
Дом 9.7 | 272 | 1 | 51,41 | 262 684 р. |
75 059 € | ||||
Дом 9.7 | 273 | 1 | 51,42 | 262 733 р. |
75 073 € | ||||
Дом 9.3 | 134 | 13 | 57,02 | 263 410 р. |
75 266 € | ||||
Дом 9.8 | 163 | 3 | 59,37 | 263 877 р. |
75 400 € | ||||
Дом 9.2 | 134 | 13 | 57,83 | 265 128 р. |
75 757 € | ||||
Дом 9.2 | 98 | 10 | 57,83 | 265 128 р. |
75 757 € | ||||
Дом 9.2 | 158 | 15 | 57,98 | 265 816 р. |
75 954 € | ||||
Дом 9.1 | 230 | 21 | 57,99 | 265 861 р. |
75 967 € | ||||
Дом 9.1 | 182 | 17 | 57,99 | 265 861 р. |
75 967 € | ||||
Дом 9.2 | 154 | 14 | 58,15 | 266 595 р. |
76 177 € | ||||
Дом 9.2 | 190 | 17 | 58,15 | 266 595 р. |
76 177 € | ||||
Дом 9.1 | 226 | 20 | 58,15 | 266 595 р. |
76 177 € | ||||
Дом 9.2 | 166 | 15 | 58,15 | 266 595 р. |
76 177 € | ||||
Дом 9.1 | 238 | 21 | 58,18 | 266 732 р. |
76 216 € | ||||
Дом 9.3 | 62 | 7 | 57,84 | 267 198 р. |
76 349 € | ||||
Дом 9.2 | 118 | 11 | 58,44 | 267 924 р. |
76 556 € | ||||
Дом 9.2 | 122 | 12 | 58,45 | 267 970 р. |
76 570 € | ||||
Дом 9.2 | 86 | 9 | 58,47 | 268 062 р. |
76 596 € | ||||
Дом 9.3 | 154 | 14 | 58,15 | 268 630 р. |
76 758 € | ||||
Дом 9.3 | 202 | 18 | 58,15 | 268 630 р. |
76 758 € | ||||
Дом 9.1 | 146 | 14 | 58,6 | 268 658 р. |
76 766 € | ||||
Дом 9.1 | 178 | 16 | 58,8 | 269 575 р. |
77 028 € | ||||
Дом 9.3 | 94 | 9 | 58,44 | 269 970 р. |
77 141 € | ||||
Дом 9.3 | 106 | 10 | 58,44 | 269 970 р. |
77 141 € | ||||
Дом 9.3 | 58 | 6 | 58,45 | 270 016 р. |
77 154 € | ||||
Дом 9.3 | 110 | 11 | 58,45 | 270 016 р. |
77 154 € | ||||
Дом 9.3 | 130 | 12 | 58,45 | 270 016 р. |
77 154 € | ||||
Дом 9.3 | 70 | 7 | 58,46 | 270 062 р. |
77 167 € | ||||
Дом 9.1 | 14 | 3 | 59,82 | 270 064 р. |
77 168 € | ||||
Дом 9.1 | 26 | 4 | 59,82 | 270 064 р. |
77 168 € | ||||
Дом 9.2 | 26 | 4 | 59,84 | 270 154 р. |
77 194 € | ||||
Дом 9.2 | 14 | 3 | 59,84 | 270 154 р. |
77 194 € | ||||
Дом 9.3 | 86 | 9 | 58,48 | 270 154 р. |
77 194 € | ||||
Дом 9.2 | 130 | 12 | 58,99 | 270 446 р. |
77 277 € | ||||
Дом 9.2 | 70 | 7 | 59,06 | 270 767 р. |
77 369 € | ||||
Дом 9.2 | 94 | 9 | 59,06 | 270 767 р. |
77 369 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 80 | 3 | 53 | 270 807 р. |
77 380 € | ||||
Дом 9.1 | 122 | 12 | 59,07 | 270 813 р. |
77 382 € | ||||
Дом 9.1 | 86 | 9 | 59,08 | 270 859 р. |
77 395 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 87 | 4 | 53,1 | 271 318 р. |
77 526 € | ||||
Дом 9.1 | 16 | 3 | 60,12 | 271 419 р. |
77 555 € | ||||
Дом 9.3 | 26 | 4 | 59,84 | 272 249 р. |
77 792 € | ||||
Дом 9.3 | 14 | 3 | 59,84 | 272 249 р. |
77 792 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 73 | 2 | 53,3 | 272 340 р. |
77 818 € | ||||
Дом 9.3 | 118 | 11 | 59,07 | 272 880 р. |
77 972 € | ||||
Дом 9.3 | 50 | 6 | 59,08 | 272 926 р. |
77 986 € | ||||
Дом 9.1 | 38 | 5 | 59,65 | 273 472 р. |
78 142 € | ||||
Дом 9.3 | 16 | 3 | 60,12 | 273 523 р. |
78 156 € | ||||
Дом 9.2 | 38 | 5 | 59,67 | 273 563 р. |
78 168 € | ||||
Дом 9.7 | 32 | 5 | 63,44 | 275 307 р. |
78 666 € | ||||
Дом 22.1 | 35 | 4 | 57,17 | 278 107 р. |
79 466 € | ||||
Дом 9.2 | 50 | 6 | 60,69 | 278 240 р. |
79 504 € | ||||
Дом 9.2 | 202 | 18 | 61,3 | 281 036 р. |
80 303 € | ||||
Дом 12.8 | 4 | 3 | 63,31 | 281 389 р. |
80 404 € | ||||
Дом 9.3 | 158 | 15 | 60,95 | 281 565 р. |
80 454 € | ||||
Дом 9.8 | 149 | 19 | 63,03 | 282 349 р. |
80 678 € | ||||
Дом 9.8 | 117 | 15 | 63,03 | 282 349 р. |
80 678 € | ||||
Дом 9.8 | 109 | 14 | 63,03 | 282 349 р. |
80 678 € | ||||
Дом 9.8 | 101 | 13 | 63,03 | 282 349 р. |
80 678 € | ||||
Дом 9.7 | 295 | 4 | 65,25 | 283 161 р. |
80 910 € | ||||
Дом 9.8 | 93 | 12 | 63,32 | 283 651 р. |
81 050 € | ||||
Дом 9.8 | 45 | 6 | 63,32 | 283 651 р. |
81 050 € | ||||
Дом 9.8 | 53 | 7 | 63,32 | 283 651 р. |
81 050 € | ||||
Дом 9.8 | 37 | 5 | 63,32 | 283 651 р. |
81 050 € | ||||
Дом 9.8 | 21 | 3 | 63,32 | 283 651 р. |
81 050 € | ||||
Дом 9.8 | 61 | 8 | 63,32 | 283 651 р. |
81 050 € | ||||
Дом 9.8 | 13 | 2 | 63,32 | 283 651 р. |
81 050 € | ||||
Дом 9.2 | 2 | 2 | 62,98 | 284 330 р. |
81 244 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 14 | 2 | 62,2 | 285 163 р. |
81 482 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 184 | 19 | 62,3 | 285 621 р. |
81 613 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 24 | 3 | 62,4 | 286 079 р. |
81 744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 34 | 4 | 62,4 | 286 079 р. |
81 744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 194 | 20 | 62,4 | 286 079 р. |
81 744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 174 | 18 | 62,4 | 286 079 р. |
81 744 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 29 | 4 | 62,4 | 286 079 р. |
81 744 € | ||||
Дом 9.3 | 2 | 2 | 62,98 | 286 534 р. |
81 874 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 9 | 2 | 62,6 | 286 996 р. |
82 006 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 19 | 3 | 62,6 | 286 996 р. |
82 006 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 154 | 16 | 62,6 | 286 996 р. |
82 006 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 54 | 6 | 62,6 | 286 996 р. |
82 006 € | ||||
Дом 9.4 улица Николы Теслы, дом 28 | 15 | 2 | 63,6 | 287 129 р. |
82 044 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 44 | 5 | 62,7 | 287 455 р. |
82 137 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 109 | 12 | 62,7 | 287 455 р. |
82 137 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 84 | 9 | 62,7 | 287 455 р. |
82 137 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 59 | 7 | 62,8 | 287 913 р. |
82 268 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 144 | 15 | 62,8 | 287 913 р. |
82 268 € | ||||
Дом 12.6 улица Игоря Лученка, дом 28 | 9 | 2 | 62,9 | 288 372 р. |
82 399 € | ||||
Дом 9.4 улица Николы Теслы, дом 28 | 16 | 2 | 63,9 | 288 484 р. |
82 431 € | ||||
Дом 22.1 | 95 | 9 | 59,48 | 289 345 р. |
82 677 € | ||||
Дом 9.2 | 218 | 20 | 63,15 | 289 518 р. |
82 727 € | ||||
Дом 9.5 улица Николы Теслы, дом 30 | 16 | 2 | 63,2 | 289 747 р. |
82 792 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 15 | 2 | 63,2 | 289 747 р. |
82 792 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 40 | 4 | 63,2 | 289 747 р. |
82 792 € | ||||
Дом 7.6 | 3 | 2 | 63,7 | 289 810 р. |
82 810 € | ||||
Дом 22.1 | 23 | 3 | 61,4 | 290 090 р. |
82 890 € | ||||
Дом 9.3 | 46 | 5 | 62,8 | 290 111 р. |
82 896 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 28 | 3 | 63,3 | 290 206 р. |
82 923 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 136 | 12 | 63,3 | 290 206 р. |
82 923 € | ||||
Дом 9.5 улица Николы Теслы, дом 30 | 15 | 2 | 63,3 | 290 206 р. |
82 923 € | ||||
Дом 22.1 | 59 | 6 | 59,78 | 290 804 р. |
83 094 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 16 | 2 | 63,5 | 291 123 р. |
83 185 € | ||||
Дом 9.6 улица Леонида Щемелёва, дом 10 | 27 | 3 | 63,5 | 291 123 р. |
83 185 € | ||||
Дом 9.1 | 4 | 2 | 64,6 | 291 644 р. |
83 334 € | ||||
Дом 9.1 | 74 | 8 | 63,62 | 291 673 р. |
83 342 € | ||||
Дом 9.3 | 146 | 14 | 63,16 | 291 774 р. |
83 371 € | ||||
Дом 9.3 | 4 | 2 | 64,6 | 293 905 р. |
83 980 € | ||||
Дом 9.3 | 122 | 12 | 63,64 | 293 992 р. |
84 005 € | ||||
Дом 9.4 улица Николы Теслы, дом 28 | 3 | 1 | 55,1 | 295 035 р. |
84 303 € | ||||
Дом 9.8 | 255 | 19 | 67,01 | 297 835 р. |
85 103 € | ||||
Дом 9.8 | 219 | 13 | 67,01 | 297 835 р. |
85 103 € | ||||
Дом 9.8 | 183 | 7 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 213 | 12 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 177 | 6 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 171 | 5 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 195 | 9 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 153 | 2 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 159 | 3 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 165 | 4 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 207 | 11 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.8 | 189 | 8 | 67,37 | 299 434 р. |
85 560 € | ||||
Дом 9.3 | 88 | 9 | 66,25 | 301 412 р. |
86 125 € | ||||
Дом 9.8 | 260 | 19 | 68,05 | 302 458 р. |
86 424 € | ||||
Дом 9.8 | 230 | 14 | 68,61 | 304 946 р. |
87 135 € | ||||
Дом 9.8 | 224 | 13 | 68,61 | 304 946 р. |
87 135 € | ||||
Дом 9.8 | 248 | 17 | 68,61 | 304 946 р. |
87 135 € | ||||
Дом 22.1 | 11 | 2 | 64,65 | 305 445 р. |
87 278 € | ||||
Дом 9.8 | 182 | 6 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 9.8 | 206 | 10 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 9.8 | 176 | 5 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 9.8 | 170 | 4 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 9.8 | 164 | 3 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 9.8 | 218 | 12 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 9.8 | 158 | 2 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 9.8 | 200 | 9 | 69,02 | 306 766 р. |
87 655 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 133 | 2 | 62,6 | 308 905 р. |
88 266 € | ||||
Дом 12.6 улица Игоря Лученка, дом 28 | 5 | 1 | 61,8 | 311 445 р. |
88 992 € | ||||
Дом 9.3 | 38 | 5 | 67,53 | 311 962 р. |
89 140 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 2 | 1 | 62 | 312 453 р. |
89 280 € | ||||
Дом 12.5 улица Игоря Лученка, дом 32 | 5 | 1 | 62,1 | 312 957 р. |
89 424 € | ||||
Дом 12.2 | 199 | 17 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 251 | 21 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 147 | 13 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 160 | 14 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 238 | 20 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 290 | 24 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 225 | 19 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 186 | 16 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 277 | 23 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 173 | 15 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 12.2 | 264 | 22 | 73,27 | 317 965 р. |
90 855 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 114 | 10 | 73,3 | 318 095 р. |
90 892 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 199 | 17 | 73,4 | 318 529 р. |
91 016 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 160 | 14 | 73,4 | 318 529 р. |
91 016 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 186 | 16 | 73,4 | 318 529 р. |
91 016 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 23 | 3 | 73,5 | 318 963 р. |
91 140 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 82 | 8 | 73,5 | 318 963 р. |
91 140 € | ||||
Дом 20.4 улица Брилевская, дом 25 | 30 | 4 | 73,5 | 318 963 р. |
91 140 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 30 | 4 | 73,5 | 318 963 р. |
91 140 € | ||||
Дом 12.2 | 69 | 7 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 108 | 10 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 95 | 9 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 30 | 4 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 17 | 3 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 82 | 8 | 73,52 | 319 049 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 121 | 11 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 43 | 5 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 56 | 6 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.2 | 134 | 12 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 12.1 | 17 | 3 | 73,52 | 319 050 р. |
91 165 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 88 | 8 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 36 | 4 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 17 | 3 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 43 | 5 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 140 | 12 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 173 | 15 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 147 | 13 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 166 | 14 | 73,6 | 319 397 р. |
91 264 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 101 | 9 | 73,7 | 319 831 р. |
91 388 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 69 | 7 | 73,7 | 319 831 р. |
91 388 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 225 | 19 | 73,7 | 319 831 р. |
91 388 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 75 | 7 | 73,8 | 320 265 р. |
91 512 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 212 | 18 | 73,8 | 320 265 р. |
91 512 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 49 | 5 | 73,8 | 320 265 р. |
91 512 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 62 | 6 | 73,8 | 320 265 р. |
91 512 € | ||||
Дом 20.4 улица Брилевская, дом 25 | 17 | 3 | 73,8 | 320 265 р. |
91 512 € | ||||
Дом 12.3 | 197 | 17 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 236 | 20 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 145 | 13 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 262 | 22 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 171 | 15 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 275 | 23 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 249 | 21 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 184 | 16 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 288 | 24 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 301 | 25 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 223 | 19 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 210 | 18 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.3 | 158 | 14 | 73,27 | 320 529 р. |
91 588 € | ||||
Дом 12.1 | 4 | 2 | 73,88 | 320 611 р. |
91 611 € | ||||
Дом 12.2 | 4 | 2 | 73,88 | 320 611 р. |
91 611 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 134 | 12 | 74 | 321 132 р. |
91 760 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 4 | 2 | 74 | 321 132 р. |
91 760 € | ||||
Дом 20.3 улица Брилевская, дом 27 | 56 | 6 | 74 | 321 132 р. |
91 760 € | ||||
Дом 12.3 | 93 | 9 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 15 | 3 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 54 | 6 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 67 | 7 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 106 | 10 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 41 | 5 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 132 | 12 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 119 | 11 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 80 | 8 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.3 | 28 | 4 | 73,52 | 321 622 р. |
91 900 € | ||||
Дом 12.8 | 225 | 21 | 72,42 | 321 878 р. |
91 973 € | ||||
Дом 12.8 | 249 | 23 | 72,42 | 321 878 р. |
91 973 € | ||||
Дом 20.2 улица Брилевская, дом 29 | 10 | 2 | 74,2 | 322 000 р. |
92 008 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 128 | 2 | 65,4 | 322 721 р. |
92 214 € | ||||
Дом 12.3 | 4 | 2 | 73,89 | 323 241 р. |
92 363 € | ||||
Дом 12.4 | 210 | 18 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 301 | 25 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 184 | 16 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 262 | 22 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 171 | 15 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 249 | 21 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 223 | 19 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 288 | 24 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 145 | 13 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 12.4 | 197 | 17 | 73,27 | 325 657 р. |
93 053 € | ||||
Дом 9.7 | 145 | 1 | 64,18 | 325 686 р. |
93 061 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 2 | 2 | 66,2 | 326 669 р. |
93 342 € | ||||
Дом 12.4 | 67 | 7 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 93 | 9 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 80 | 8 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 28 | 4 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 132 | 12 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 15 | 3 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 106 | 10 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 54 | 6 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 12.4 | 41 | 5 | 73,52 | 326 768 р. |
93 370 € | ||||
Дом 9.3 | 21 | 3 | 73,06 | 327 281 р. |
93 517 € | ||||
Дом 9.3 | 33 | 4 | 73,07 | 327 326 р. |
93 530 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 50 | 8 | 66,4 | 327 656 р. |
93 624 € | ||||
Дом 7.5 улица Братская, дом 9 | 26 | 5 | 66,5 | 328 149 р. |
